本文へ移動

短期入所生活介護利用料金表

介護度   個室(日額) 多床室(日額) 月間目安利用限度日数
1段階 2段階 3段階 4段階 1段階 2段階 3段階 4段階
要支援1 【1】介護利用料 437 437 437 437 437 437 437 437 9日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,057 1,247 1,907 2,967 737 1,197 1,457 2,657
要支援2 【1】介護利用料 543 543 543 543 543 543 543 543 16日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,163 1,353 2,013 3,073 843 1,303 1,563 2,763
要介護1 【1】介護利用料 584 584 584 584 584 584 584 584 24日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,204 1,394 2,054 3,114 884 1,344 1,604 2,804
要介護2 【1】介護利用料 652 652 652 652 652 652 652 652 26日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,272 1,462 2,122 3,182 952 1,412 1,672 2,872
要介護3 【1】介護利用料 722 722 722 722 722 722 722 722
30日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,342 1,532 2,192 3,252 1,022 1,482 1,742 2,942
要介護4 【1】介護利用料 790 790 790 790 790 790 790 790 30日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,410 1,600 2,260 3,320 1,090 1,550 1,810 3,010
要介護5 【1】介護利用料 856 856 856 856 856 856 856 856 30日
【2】居住費 320 420 820 1,150 0 370 370 840
【3】食費 300 390 650 1,380 300 390 650 1,380
合計 1,476 1,666 2,326 3,386 1,156 1,616 1,876 3,076
 
【4】 各加算(日額)
・夜間職員配置加算(Ⅰ)…………  13円/日
・看護体制加算(Ⅰ)………………    4円/日
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ…12円/日
【5】
 ・療養食加算 ………………………         23円/回 (配置医師の指示による療養食を提供した場合のみ算定。)
・送迎加算(片道)……………             184円/回
・機能訓練体制加算………………          12円/日
・個別機能訓練加算………………          56円/日
・緊急短期入所受入加算……………       90円/日
     (居宅サービス計画に位置付けれていない短期入所生活介護を緊急利用した場合のみ算定)
 
注※ 【4】の夜間職員配置加算(Ⅰ)及び看護体制加算(Ⅰ)は要支援1・2の方は加算がつきません。
   ※ その他該当する場合のみ【5】各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。
   ※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…1ヵ月の総単位数に8.3%の加算率を乗じた単位数で算定します。 
  ※ 介護保険負担限度額  (1~3段階は、非課税世帯が原則)
●1段階…生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者  ●2段階…年金収入80万円以下
●3段階…年金収入80万円以上  ●4段階…課税世帯
   ※ 上記の額は概算となります。介護保険の端数処理の関係で、実際の料金と若干の誤差が生じる   
       ことがありますのでご了承ください。また、介護保険法改正時に上記の額が変更する場合があります。
   ※ 要介護度に応じて区分限度支給額が異なり、限度額を超えた分は自己負担となり、実費負担となります。
   ※介護保険負担割合に応じ介護利用料は変わります。
TOPへ戻る